Chi segna di più in casa/fuori
CAMPIONATO | SQUADRA | FREQUENZA |
---|---|---|
OLA-B | JONG AJAX (Fuori) | 8/8 |
GER-C | MANNHEIM (Casa) | 8/8 |
OLA-A | AZ ALKMAAR (Fuori) | 7/7 |
OLA-A | AJAX (Casa) | 7/7 |
OLA-A | SITTARD (Casa) | 7/7 |
ITA-A | PARMA (Fuori) | 7/7 |
GER-A | B. DORTMUND (Casa) | 6/6 |
AUS-A | SALISBURGO (Casa) | 6/6 |
ING-5 | MAIDENHEAD (Casa) | 6/6 |
ING-6Nord | CHESTER (Casa) | 6/6 |
GER-A | SCHALKE (Fuori) | 6/6 |
GER-A | BORUSSIA M. (Fuori) | 6/6 |
AUS-A | ADMIRA (Fuori) | 6/6 |
OLA-B | JONG PSV (Fuori) | 8/9 |
BEL-A | LEUVEN (Fuori) | 8/9 |
BEL-A | BEERSCHOT (Casa) | 7/8 |
BEL-A | OOSTENDE (Casa)) | 7/8 |
ING-5 | TORQUAY (Fuori) | 7/8 |
OLA-B | MAASTRICHT (Casa) | 7/8 |
OLA-A | VENLO (Casa) | 6/7 |
N.B. Gli aggiornamenti avvengono (e vengono pubblicati) una volta al mese (1° giorno) in quanto non ha senso “star dietro” ad ogni singola partita della squadra in questione.