Chi pareggia di più in casa/fuori
CAMPIONATO | SQUADRA | FREQUENZA |
---|---|---|
FRA-C | BOULOGNE (Casa) | 6/7 |
ITA-3b | VIRT. VERONA (Casa) | 6/8 |
FRA-B | CHAMBLY (Fuori) | 6/8 |
FRA-C | LE MANS (Casa) | 5/7 |
ITA-B | VICENZA (Casa) | 5/7 |
FRA-C | CRETEIL (Fuori) | 5/7 |
FRA-B | SOCHAUX (Fuori) | 6/9 |
FRA-B | RODEZ (Fuori) | 5/8 |
FRA-C | ANNECY (Casa) | 5/8 |
ITA-B | COSENZA (Casa) | 5/8 |
FRA-C | CONCARNEAU (Casa) | 4/7 |
FRA-C | BOURGE EN B. (Casa) | 4/7 |
FRA-C | SP. CLUB LYON (Fuori) | 4/7 |
ITA-B | PISA (Casa) | 4/7 |
FRA-C | LE MANS (Fuori) | 5/9 |
FRA-C | LAVAL (Fuori) | 5/9 |
FRA-B | LE HAVRE (Casa) | 4/8 |
FRA-C | BASTIA BORGO (Casa) | 4/8 |
FRA-C | RED STAR (Fuori) | 4/8 |
ITA-3b | GUBBIO (Casa) | 4/8 |
N.B. Gli aggiornamenti avvengono (e vengono pubblicati) una volta al mese (1° giorno) in quanto non ha senso “star dietro” ad ogni singola partita della squadra in questione.