Chi vince di più in casa
CAMPIONATO | SQUADRA | FREQUENZA |
---|---|---|
SCO-A | RANGERS | 10/10 |
OLA-A | PSV | 7/7 |
AUS-A | LASK | 6/6 |
SLK-A | SLOVAN BRAT. | 8/9 |
ING-A | LIVERPOOL | 7/8 |
SPA-A | ATLETICO M. | 7/8 |
OLA-A | AJAX | 6/7 |
OLA-A | VITESSE | 6/7 |
GER-A | LIPSIA RB | 6/7 |
CEC-A | JABLONEC | 6/7 |
CEC-A | SLAVIA PRAGA | 6/7 |
POR-A | PORTO | 5/6 |
POR-A | BENFICA | 5/6 |
SCO-A | CELTIC | 7/9 |
ITA-A | INTER | 5/7 |
ITA-A | ROMA | 5/7 |
SPA-A | REAL MADRID | 5/7 |
TUR-A | BESIKTAS | 5/7 |
GER-A | BAYERN MON. | 4/6 |
FRA-A | PSG | 6/9 |
N.B. Gli aggiornamenti avvengono (e vengono pubblicati) una volta al mese (1° giorno) in quanto non ha senso “star dietro” ad ogni singola partita della squadra in questione.